名称 | カルム吉塚 |
---|---|
完成 | 2014年1月31日 |
入居 | 2014年2月10日 |
住所 | 福岡市博多区吉塚5-9-17 |
交通 | JR吉塚駅徒歩11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 10階建 |
戸数 | 54戸 |
共益費 | 3,000円 |
町費 | 500円 |
駐車場 | 屋根なし小型専用10,000円/税別
屋根なし12,000円/税別 屋根あり14,000円/税別 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 山代ガス福岡株式会社(LP) |
水道 | 福岡市水道局 |
インターネット | 株式会社テンフィートライト |
設計 | 住工房一級建築士事務所 |
施行 | 株式会社浅沼組 |